Course + SaaS + Affiliate 三層 Model — 2026 最強 Creator Business
研究目的:拆解教學生意比 service biz 強嘅原因,再列出 4 個玩緊「課程 + 工具 + Affiliate」三層模式嘅 case study,作為設計自己嘅 dual model 參考。
點解呢個 model 喺 2026 最強
Service biz 嘅 4 個死穴
- Margin 低:20-40%(Hormozi、Dan Martell 公開數據)
- 要養團隊:team grow → cost grow → 唔 scale
- 客戶投訴 + scope creep:每個 client 唔同
- 資產重:spec、辦公室、licenses、tools 一大堆
教學 biz 嘅優勢
- Margin 70-90%(Ramit Sethi、Sam Ovens 公開數據)
- 一條 funnel serve 1,000-10,000 人
- 細團隊就做到(5-10 人)
- 唯一要顧:自己生意
3 層 stack 嘅完美組合
| Layer | 形式 | 收入特性 |
|---|
| 1 | Course / Coaching | Front-end big lump |
| 2 | SaaS / Tool | Back-end recurring stable |
| 3 | Affiliate | Passive cherry on top |
⚠️ AI Wrapper Commodity Reality Check (2026)
呢個 reality 影響「賣 AI deliverable 服務」呢個 path 嘅可持續性:
| 數據 | 來源 |
|---|
| AI wrapper 90 日 churn rate 65%(一般 SaaS 35%) | 行業 study |
| McKinsey 預測 AI wrapper 2 年生存率 3% | McKinsey |
| 27% agency 已被客戶要求減價 | Digital Agency Network |
| 78% agency 唔識為 AI service 定價 | 同上 |
| GPT-5.5 (2026-04-24) 加速 model commodity | OpenAI |
結論:賣「AI 整 proposal / follow-up email / cold email」呢類 deliverable,2 年內會被 ChatGPT 直接取代。教學 + SaaS(你自己控制 platform)抗 commodity 強。
4 個 Case Study — 完整拆解
🥇 Iman Gadzhi(Educate.io + AgenciFlow)
| 項目 | 內容 |
|---|
| 教咩 | 開 SMMA — 學生為中小企做 IG/FB 管理 + 廣告 |
| 課程價 | Agency Navigator USD 1,500(or USD 125/月 × 12) |
| 課程內容 | 50 hrs × 8 modules:mindset、lead gen、sales、pricing、delivery |
| 工具 | AgenciFlow(agency CRM SaaS) |
| 工具價 | 估 USD 30-100/月(按 client volume) |
| 為咩學生用工具 | 攞咗客之後要管理 onboarding、proposal、reporting;課程裏面 demo 嘅 workflow 全部用 AgenciFlow |
| Affiliate | HighLevel partnership — 學生用 HighLevel CRM 開 Iman 收 recurring commission |
| Net worth | USD 30M-50M (2025-2026) |
🥇 Sam Ovens(Consulting Accelerator → Skool)
| 項目 | 內容 |
|---|
| 教咩 | 開 consulting biz — 教學生點 charge USD 5K-50K per client |
| 課程價 | Consulting Accelerator USD 2,000-2,500 一次過 |
| 課程內容 | 6 modules:mindset、niche、sales、organic + paid traffic、Facebook、scalable delivery |
| 工具 | Skool — community + course + payment + members 一個 platform |
| 工具價 | USD 99/月 per community owner + transaction fee |
| 為咩學生用工具 | 變咗 consultant/coach 之後要 host 自己嘅 paid community + course |
| 重要里程碑 | 賣咗 Consulting.com 全 in Skool;Hormozi 2024-01 投 USD 200M |
| 規模 | Skool host payouts 月增 62% |
🥈 Cole Gordon(Remote Closing Academy)
⚠️ 注意:Cole 冇 SaaS,後端係 staffing/recruitment,唔係 SaaS
| 項目 | 內容 |
|---|
| 教咩 | 成為 high-ticket sales closer(為 coach/consultant 做電話 closer) |
| 課程價 | Remote Closing Academy USD 8,400 一次過 |
| 後端 | Recruitment service — 學生畢業 → Cole 安排去 partner 公司做 closer,Cole 收 placement fee + commission split |
| 學生回報 | Closing commission USD 8K-20K/月 |
| 對 Steven 啟示 | 證明「課程 + 後端服務」可賺,但 staffing pool 管理麻煩,唔啱 Steven |
🥉 Donald Miller(StoryBrand + Business Made Simple)
| 項目 | 內容 |
|---|
| 教咩 | StoryBrand 7-part 寫文 framework(marketing messaging) |
| 課程價 | Business Made Simple University USD 275/年 subscription |
| 課程內容 | StoryBrand framework + 5 個其他 module(leadership、marketing、sales、productivity、management) |
| 工具 | Coach AI tool(StoryBrand 出嘅 AI writing tool) |
| 工具價 | 免費 tier + paid tier |
| 為咩學生用工具 | 學完 framework 要實際寫 web copy / email / sales page |
| Affiliate / 後端 | StoryBrand Certified Guides — 學生想收費做 consultant 要 pay Donald 認證費 |
| 規模 | 服務過 10,000+ 公司 |
Russell Brunson 點解被 overshadow
Russell 開創呢個 template(ClickFunnels SaaS + Expert Secrets / DotCom Secrets courses + 2CC affiliate),但 2024-2026 期間:
- Hormozi 用「冇課程,買其他人嘅 biz」嘅 anti-model 搶風頭
- Sam Ovens 用 Skool 取代 ClickFunnels 喺新一代 creator 中嘅地位
- Iman Gadzhi 用更年輕 audience + 更明確 niche 搶 Russell 嘅 SMMA 學員市場
Russell template 仲 work,但係已成「old guard」,後浪用同樣 framework 但更新嘅 packaging。
一表睇晒
| 人 | 教學生做咩 | 課程價 | 工具價 | 學生用工具理由 |
|---|
| Iman | 開 SMMA | USD 1,500 | USD 30-100/月 | 管理 client + delivery |
| Sam | 開 consulting | USD 2,000 | USD 99/月 | 開自己嘅 paid community |
| Cole | 做 closer | USD 8,400 | 無 SaaS(recruitment) | placement |
| Donald | 寫 marketing | USD 275/年 | 工具 + 認證費 | 套 framework 落實際文案 |
Sources